Monitoring und geplante Verhörungen 2022
von Gabi ParthenschlagerX
Verhörungen 2022 mit Detektor - sortierbare Tabelle
| Ort Stadtteil | Ort genauere Beschreibung | Infos | Datum | Ergebnis | Aktive |
|---|---|---|---|---|---|
| Feudenheim | Stereuobstwiese NABU Jugendgelände | Kästen im hinteren Teil | |||
| Feudenheim | weiteres NABU-Grundstück | An der Umgehungsstraße | |||
| Sandhofen | NABU-Grundstück | Verhörung | |||
| Seckenheim | Holzweg | Kästen | |||
| Niederfeld | Tristanstraße | Kontakt zum Mieter besteht | |||
| Niederfeld | Steubenstraße | Kontakt zum Mieter besteht | |||
| Feudenheim | Feldstraße | Am Haus integrierte 4 Kästen | |||
| Turley | Neubau | Erst Ende 2022? | |||
| Turleyplatz | Grünfläche | Verhörung | |||
| Käfertal | Friedhof Käfertal | Kästen kartieren | |||
| Neckarstadt Ost | Hauptfriedhof | Kästen kartieren, Rosette | |||
| Gartenstadt | Waldfriedhof | Kästen kartieren | |||
| Rheinau | Friedhof Rheinau | Kästen kartieren | |||
| Jungbusch | WSP | Kästen 2022? | |||
| Käfertal | Karlsternweiher | Kästen | |||
| Feudenheim | Grünwerk | Verhörung | |||
| Wallstadt | am Bahnhof | Verhörung | |||
| Gartenstadt | Kath. Kirche St. Elisabeth | Verhörung | |||
| Blumenau | Privathaus | Speicher? | |||
| Spiegelfabrik | Privathaus | Kästen | |||
| Neckarau | am Seeufer Stollenwörthweiher | Verhörung, Kontakt wurde noch nicht hergestellt | |||
| Rheinau | Rheinauer See | Verhörung, Kontakt wurde noch nicht hergestellt | |||
| Friedrichsfeld | an der Autobahn | Brücke, Kästen und mehr | |||
| Sandhofen | an der Autobahn | Brücke | |||
| All Stadtteile | Lebensraum Kirchturm | Liste unter https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/lebensraum-kirchturm/kirchen.html | |||
| Feudenheim | A.-Damaschke-Ring | 2 Häuser mit je 9 Kästen | |||
| Feudenheim | Scharnhorststraße | 2 Kästen | |||
| Neckarstadt West | Untermühlaustraße | 27 Kästen | |||
| Friedrichsfeld | Vogesenstraße | 2 Kästen | |||
| Käfertal | Bäckerweg / Mannheimer Straße / Johannisberger Str. | In Fassadendämmung | |||
| Franklin | Thomas-Jefferson-Street | 3 Kästen | |||
| Schönau | Heilsberger Hof | 9 Kästen | |||
| Schönau | Tilsiterstraße | 9 Kästen | |||
| Innenstadt | M3, 2-11 | 1 Kasten in Dämmung | |||
| Feudenheim | Kronenstraße | 2 Kästen Privathaus | |||
| Neckarau | Franzosenweg und Seitenstraße | mehrere Kästen |


